Rouez ou Rouessé-Vassé ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Rouez
Sarthe · 72140
Rouessé-Vassé
Sarthe · 72140
| Mesure | Rouez | Rouessé-Vassé | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 804 | 785 | ≈ |
| Superficie (km²) | 33,6 | 31,5 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 24 | 25 | ≈ |
| Évolution de la population (%) | +4 | -3 | ÷-1,2 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 889 € | 869 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 28 | 15 | ÷1,9 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 1 | 1 | ≈ |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Rouez → Rouessé-Vassé : « ×2 » signifie que Rouessé-Vassé en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Rouez ou Tennie
- Rouez ou Saint-Rémy-de-Sillé
- Rouez ou Parennes
- Rouez ou Saint-Symphorien
- Rouez ou Sillé-le-Guillaume
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.