Rosny-sous-Bois ou Bondy ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Rosny-sous-Bois
Seine-Saint-Denis · 93110
Bondy
Seine-Saint-Denis · 93140
| Mesure | Rosny-sous-Bois | Bondy | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 47 180 | 50 595 | ≈ |
| Superficie (km²) | 5,9 | 5,5 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 7 983 | 9 250 | ×1,2 |
| Évolution de la population (%) | +8 | -4 | ÷-1,8 |
| Prix du m², appartement | 3 750 € | 2 900 € | ÷1,3 |
| Prix du m², maison | 4 821 € | 3 563 € | ÷1,4 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 5,1 | 10,7 | ×2,1 |
| Équipements recensés | 2 020 | 2 048 | ≈ |
| Écoles | 22 | 29 | ×1,3 |
| Collèges | 4 | 7 | ×1,8 |
| Lycées | 2 | 5 | ×2,5 |
| Médecins généralistes | 25 | 51 | ×2,0 |
| Pharmacies | 11 | 10 | ≈ |
| Boulangeries | 26 | 32 | ×1,2 |
| Supermarchés | 9 | 14 | ×1,6 |
| Restaurants | 163 | 125 | ÷1,3 |
| Bars et cafés | 6 | 21 | ×3,5 |
| Gares | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Piscines | 1 | 2 | ×2,0 |
| Bibliothèques | 2 | 1 | ÷2,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Rosny-sous-Bois → Bondy : « ×2 » signifie que Bondy en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Rosny-sous-Bois ou Neuilly-Plaisance
- Rosny-sous-Bois ou Villemomble
- Rosny-sous-Bois ou Fontenay-sous-Bois
- Rosny-sous-Bois ou Noisy-le-Sec
- Rosny-sous-Bois ou Montreuil
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.