Rivières ou Tharaux ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Rivières
Gard · 30430
| Mesure | Rivières | Tharaux | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 417 | 43 | ÷9,7 |
| Superficie (km²) | 10,0 | 9,5 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 42 | 5 | ÷9,3 |
| Évolution de la population (%) | +74 | +34 | ÷2,1 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 494 € | — | — |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 12 | 4 | ÷3,0 |
| Écoles | 0 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 2 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Rivières → Tharaux : « ×2 » signifie que Tharaux en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Rivières ou Rochegude
- Rivières ou Allègre-les-Fumades
- Rivières ou Saint-Denis
- Rivières ou Fons-sur-Lussan
- Rivières ou Potelières
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.