Riorges ou Ouches ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Riorges
Loire · 42153
Ouches
Loire · 42155
| Mesure | Riorges | Ouches | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 11 139 | 1 138 | ÷9,8 |
| Superficie (km²) | 15,5 | 10,1 | ÷1,5 |
| Densité (hab./km²) | 718 | 112 | ÷6,4 |
| Évolution de la population (%) | +30 | +118 | ×3,9 |
| Prix du m², appartement | 1 294 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 942 € | 1 241 € | ÷1,6 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 10,2 | 11,5 | ×1,1 |
| Équipements recensés | 363 | 35 | ÷10,4 |
| Écoles | 7 | 1 | ÷7,0 |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 7 | 1 | ÷7,0 |
| Pharmacies | 4 | 0 | — |
| Boulangeries | 6 | 1 | ÷6,0 |
| Supermarchés | 3 | 0 | — |
| Restaurants | 19 | 2 | ÷9,5 |
| Bars et cafés | 6 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Riorges → Ouches : « ×2 » signifie que Ouches en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Riorges ou Saint-Léger-sur-Roanne
- Riorges ou Roanne
- Riorges ou Pouilly-les-Nonains
- Riorges ou Le Coteau
- Riorges ou Villerest
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.