Rilhac-Rancon ou Bonnac-la-Côte ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Rilhac-Rancon
Haute-Vienne · 87570
Bonnac-la-Côte
Haute-Vienne · 87270
| Mesure | Rilhac-Rancon | Bonnac-la-Côte | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 4 805 | 1 631 | ÷2,9 |
| Superficie (km²) | 17,4 | 26,1 | ×1,5 |
| Densité (hab./km²) | 276 | 63 | ÷4,4 |
| Évolution de la population (%) | +7 | -2 | ÷-4,3 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 403 € | 913 € | ÷1,5 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 12,7 | — | — |
| Équipements recensés | 133 | 62 | ÷2,1 |
| Écoles | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 6 | 2 | ÷3,0 |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 4 | 2 | ÷2,0 |
| Supermarchés | 1 | 0 | — |
| Restaurants | 5 | 4 | ÷1,3 |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Rilhac-Rancon → Bonnac-la-Côte : « ×2 » signifie que Bonnac-la-Côte en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Rilhac-Rancon ou Le Palais-sur-Vienne
- Rilhac-Rancon ou Saint-Priest-Taurion
- Rilhac-Rancon ou Panazol
- Rilhac-Rancon ou Chaptelat
- Rilhac-Rancon ou Saint-Just-le-Martel
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.