Redon ou Sainte-Marie ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Redon
Ille-et-Vilaine · 35600
Sainte-Marie
Ille-et-Vilaine · 35600
| Mesure | Redon | Sainte-Marie | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 9 542 | 2 247 | ÷4,2 |
| Superficie (km²) | 15,1 | 25,3 | ×1,7 |
| Densité (hab./km²) | 632 | 89 | ÷7,1 |
| Évolution de la population (%) | +2 | +90 | ×47,3 |
| Prix du m², appartement | 1 961 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 942 € | 1 405 € | ÷1,4 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 3,6 | — | — |
| Équipements recensés | 656 | 58 | ÷11,3 |
| Écoles | 5 | 2 | ÷2,5 |
| Collèges | 3 | 0 | — |
| Lycées | 6 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 16 | 0 | — |
| Pharmacies | 5 | 1 | ÷5,0 |
| Boulangeries | 8 | 1 | ÷8,0 |
| Supermarchés | 4 | 0 | — |
| Restaurants | 47 | 5 | ÷9,4 |
| Bars et cafés | 15 | 1 | ÷15,0 |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Redon → Sainte-Marie : « ×2 » signifie que Sainte-Marie en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Redon ou Saint-Nicolas-de-Redon
- Redon ou Saint-Jean-la-Poterie
- Redon ou Saint-Perreux
- Redon ou Rieux
- Redon ou Bains-sur-Oust
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.