Réau ou Moissy-Cramayel ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Réau
Seine-et-Marne · 77550
Moissy-Cramayel
Seine-et-Marne · 77550
| Mesure | Réau | Moissy-Cramayel | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 127 | 18 511 | ×8,7 |
| Superficie (km²) | 13,3 | 14,3 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 160 | 1 296 | ×8,1 |
| Évolution de la population (%) | +20 | +6 | ÷3,4 |
| Prix du m², appartement | 3 779 € | 3 095 € | ÷1,2 |
| Prix du m², maison | 3 436 € | 3 030 € | ÷1,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 3,5 | — |
| Équipements recensés | 49 | 527 | ×10,8 |
| Écoles | 1 | 16 | ×16,0 |
| Collèges | 0 | 2 | — |
| Lycées | 0 | 1 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 14 | — |
| Pharmacies | 0 | 4 | — |
| Boulangeries | 1 | 7 | ×7,0 |
| Supermarchés | 0 | 2 | — |
| Restaurants | 5 | 35 | ×7,0 |
| Bars et cafés | 0 | 3 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 0 | 2 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Réau → Moissy-Cramayel : « ×2 » signifie que Moissy-Cramayel en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Réau ou Limoges-Fourches
- Réau ou Montereau-sur-le-Jard
- Réau ou Savigny-le-Temple
- Réau ou Vert-Saint-Denis
- Réau ou Cesson
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.