Puits-la-Vallée ou Oursel-Maison ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Puits-la-Vallée
Oise · 60480
Oursel-Maison
Oise · 60480
| Mesure | Puits-la-Vallée | Oursel-Maison | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 203 | 248 | ×1,2 |
| Superficie (km²) | 4,3 | 7,0 | ×1,6 |
| Densité (hab./km²) | 47 | 36 | ÷1,3 |
| Évolution de la population (%) | -1 | +3 | ÷-0,3 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 893 € | 1 073 € | ÷1,8 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 0,0 | 0,0 | — |
| Équipements recensés | 6 | 7 | ×1,2 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Puits-la-Vallée → Oursel-Maison : « ×2 » signifie que Oursel-Maison en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Puits-la-Vallée ou Maisoncelle-Tuilerie
- Puits-la-Vallée ou Froissy
- Puits-la-Vallée ou Lachaussée-du-Bois-d'Écu
- Puits-la-Vallée ou Francastel
- Puits-la-Vallée ou Le Crocq
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.