Pouzols-Minervois ou Sainte-Valière ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Pouzols-Minervois
Aude · 11120
| Mesure | Pouzols-Minervois | Sainte-Valière | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 599 | 534 | ÷1,1 |
| Superficie (km²) | 10,2 | 6,4 | ÷1,6 |
| Densité (hab./km²) | 59 | 84 | ×1,4 |
| Évolution de la population (%) | +58 | +42 | ÷1,4 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 726 € | 1 800 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 22 | 20 | ≈ |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 1 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Pouzols-Minervois → Sainte-Valière : « ×2 » signifie que Sainte-Valière en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Pouzols-Minervois ou Mailhac
- Pouzols-Minervois ou Oupia
- Pouzols-Minervois ou Paraza
- Pouzols-Minervois ou Beaufort
- Pouzols-Minervois ou Roubia
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.