Pouzac ou Antist ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Pouzac
Hautes-Pyrénées · 65200
Antist
Hautes-Pyrénées · 65200
| Mesure | Pouzac | Antist | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 099 | 189 | ÷5,8 |
| Superficie (km²) | 7,6 | 2,4 | ÷3,1 |
| Densité (hab./km²) | 145 | 78 | ÷1,9 |
| Évolution de la population (%) | -2 | +29 | ÷-0,1 |
| Prix du m², appartement | 3 063 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 765 € | 1 491 € | ÷1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 70 | 7 | ÷10,0 |
| Écoles | 1 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 0 | — |
| Supermarchés | 3 | 0 | — |
| Restaurants | 4 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Pouzac → Antist : « ×2 » signifie que Antist en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Pouzac ou Trébons
- Pouzac ou Ordizan
- Pouzac ou Hauban
- Pouzac ou Labassère
- Pouzac ou Gerde
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.