Pouru-aux-Bois ou Escombres-et-le-Chesnois ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Pouru-aux-Bois
Ardennes · 08140
Escombres-et-le-Chesnois
Ardennes · 08110
| Mesure | Pouru-aux-Bois | Escombres-et-le-Chesnois | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 234 | 342 | ×1,5 |
| Superficie (km²) | 9,0 | 8,3 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 26 | 41 | ×1,6 |
| Évolution de la population (%) | -13 | +13 | ÷-1,0 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 106 € | 862 € | ÷1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 0,0 | 0,0 | — |
| Équipements recensés | 3 | 8 | ×2,7 |
| Écoles | 0 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Pouru-aux-Bois → Escombres-et-le-Chesnois : « ×2 » signifie que Escombres-et-le-Chesnois en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Pouru-aux-Bois ou Francheval
- Pouru-aux-Bois ou Pouru-Saint-Remy
- Pouru-aux-Bois ou Messincourt
- Pouru-aux-Bois ou Bazeilles
- Pouru-aux-Bois ou Sachy
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.