Portet-de-Luchon ou Cathervielle ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Portet-de-Luchon
Haute-Garonne · 31110
Cathervielle
Haute-Garonne · 31110
| Mesure | Portet-de-Luchon | Cathervielle | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 37 | 28 | ÷1,3 |
| Superficie (km²) | 4,1 | 3,7 | ÷1,1 |
| Densité (hab./km²) | 9 | 8 | ÷1,2 |
| Évolution de la population (%) | -8 | -18 | ×2,3 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | — | — | — |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 0,0 | 0,0 | — |
| Équipements recensés | 2 | 2 | ≈ |
| Écoles | 0 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Portet-de-Luchon → Cathervielle : « ×2 » signifie que Cathervielle en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Portet-de-Luchon ou Garin
- Portet-de-Luchon ou Jurvielle
- Portet-de-Luchon ou Poubeau
- Portet-de-Luchon ou Mont
- Portet-de-Luchon ou Loudervielle
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.