Port-des-Barques ou Fouras ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Port-des-Barques
Charente-Maritime · 17730
Fouras
Charente-Maritime · 17450
| Mesure | Port-des-Barques | Fouras | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 780 | 4 148 | ×2,3 |
| Superficie (km²) | 5,7 | 9,5 | ×1,7 |
| Densité (hab./km²) | 314 | 436 | ×1,4 |
| Évolution de la population (%) | +51 | +14 | ÷3,6 |
| Prix du m², appartement | 2 523 € | 3 671 € | ×1,5 |
| Prix du m², maison | 2 368 € | 4 000 € | ×1,7 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 2,6 | — |
| Équipements recensés | 66 | 215 | ×3,3 |
| Écoles | 1 | 2 | ×2,0 |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 1 | 4 | ×4,0 |
| Pharmacies | 1 | 1 | ≈ |
| Boulangeries | 2 | 5 | ×2,5 |
| Supermarchés | 0 | 2 | — |
| Restaurants | 9 | 35 | ×3,9 |
| Bars et cafés | 1 | 7 | ×7,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Port-des-Barques → Fouras : « ×2 » signifie que Fouras en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Port-des-Barques ou Saint-Froult
- Port-des-Barques ou Saint-Nazaire-sur-Charente
- Port-des-Barques ou Moëze
- Port-des-Barques ou Saint-Laurent-de-la-Prée
- Port-des-Barques ou Soubise
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.