Port ou Nantua ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Port
Ain · 01460
| Mesure | Port | Nantua | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 832 | 3 416 | ×4,1 |
| Superficie (km²) | 4,3 | 12,8 | ×3,0 |
| Densité (hab./km²) | 196 | 267 | ×1,4 |
| Évolution de la population (%) | +247 | -4 | ÷-61,7 |
| Prix du m², appartement | 1 875 € | 1 121 € | ÷1,7 |
| Prix du m², maison | 1 807 € | 1 371 € | ÷1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 47 | 156 | ×3,3 |
| Écoles | 1 | 3 | ×3,0 |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 2 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 2 | — |
| Pharmacies | 0 | 2 | — |
| Boulangeries | 1 | 3 | ×3,0 |
| Supermarchés | 1 | 1 | ≈ |
| Restaurants | 4 | 15 | ×3,8 |
| Bars et cafés | 1 | 7 | ×7,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Port → Nantua : « ×2 » signifie que Nantua en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Port ou Saint-Martin-du-Frêne
- Port ou Brion
- Port ou Montréal-la-Cluse
- Port ou Béard-Géovreissiat
- Port ou Les Neyrolles
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.