Pornic ou La Bernerie-en-Retz ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Pornic
Loire-Atlantique · 44210
La Bernerie-en-Retz
Loire-Atlantique · 44760
| Mesure | Pornic | La Bernerie-en-Retz | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 18 745 | 3 536 | ÷5,3 |
| Superficie (km²) | 94,2 | 6,1 | ÷15,5 |
| Densité (hab./km²) | 199 | 581 | ×2,9 |
| Évolution de la population (%) | +571 | +110 | ÷5,2 |
| Prix du m², appartement | 5 195 € | 4 878 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 4 423 € | 4 272 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 4,5 | 3,9 | ÷1,2 |
| Équipements recensés | 952 | 151 | ÷6,3 |
| Écoles | 8 | 1 | ÷8,0 |
| Collèges | 2 | 0 | — |
| Lycées | 1 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 22 | 3 | ÷7,3 |
| Pharmacies | 5 | 1 | ÷5,0 |
| Boulangeries | 17 | 3 | ÷5,7 |
| Supermarchés | 6 | 1 | ÷6,0 |
| Restaurants | 93 | 20 | ÷4,7 |
| Bars et cafés | 22 | 2 | ÷11,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Pornic → La Bernerie-en-Retz : « ×2 » signifie que La Bernerie-en-Retz en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Pornic ou Chauvé
- Pornic ou Saint-Michel-Chef-Chef
- Pornic ou La Plaine-sur-Mer
- Pornic ou Les Moutiers-en-Retz
- Pornic ou Chaumes-en-Retz
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.