Pontis ou Prunières ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Pontis
Alpes-de-Haute-Provence · 05160
Prunières
Hautes-Alpes · 05230
| Mesure | Pontis | Prunières | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 96 | 318 | ×3,3 |
| Superficie (km²) | 14,1 | 13,2 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 7 | 24 | ×3,5 |
| Évolution de la population (%) | +50 | +107 | ×2,1 |
| Prix du m², appartement | — | 2 703 € | — |
| Prix du m², maison | — | 2 813 € | — |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 0,0 | — | — |
| Équipements recensés | 8 | 30 | ×3,8 |
| Écoles | 0 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Pontis → Prunières : « ×2 » signifie que Prunières en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Pontis ou Savines-le-Lac
- Pontis ou Le Sauze-du-Lac
- Pontis ou Saint-Apollinaire
- Pontis ou Crots
- Pontis ou Ubaye-Serre-Ponçon
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.