Pont-de-Larn ou Bout-du-Pont-de-Larn ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Pont-de-Larn
Tarn · 81660
Bout-du-Pont-de-Larn
Tarn · 81660
| Mesure | Pont-de-Larn | Bout-du-Pont-de-Larn | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 947 | 1 225 | ÷2,4 |
| Superficie (km²) | 34,5 | 7,6 | ÷4,5 |
| Densité (hab./km²) | 85 | 161 | ×1,9 |
| Évolution de la population (%) | +2 | 0 | — |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 343 € | 1 085 € | ÷1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 113 | 62 | ÷1,8 |
| Écoles | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 2 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 1 | — |
| Supermarchés | 0 | 1 | — |
| Restaurants | 4 | 1 | ÷4,0 |
| Bars et cafés | 1 | 1 | ≈ |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Pont-de-Larn → Bout-du-Pont-de-Larn : « ×2 » signifie que Bout-du-Pont-de-Larn en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Pont-de-Larn ou Boissezon
- Pont-de-Larn ou Payrin-Augmontel
- Pont-de-Larn ou Le Vintrou
- Pont-de-Larn ou Aussillon
- Pont-de-Larn ou Le Rialet
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.