Pommeréval ou Bully ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Bully
Seine-Maritime · 76270
| Mesure | Pommeréval | Bully | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 496 | 863 | ×1,7 |
| Superficie (km²) | 7,6 | 19,6 | ×2,6 |
| Densité (hab./km²) | 65 | 44 | ÷1,5 |
| Évolution de la population (%) | +18 | -2 | ÷-8,9 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 586 € | 1 115 € | ÷1,4 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 10 | 17 | ×1,7 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 1 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 1 | — |
| Bars et cafés | 0 | 3 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Pommeréval → Bully : « ×2 » signifie que Bully en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Pommeréval ou Ardouval
- Pommeréval ou Mesnil-Follemprise
- Pommeréval ou Ventes-Saint-Rémy
- Pommeréval ou Fresles
- Pommeréval ou Bures-en-Bray
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.