Pomérols ou Mèze ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Pomérols
Hérault · 34810
| Mesure | Pomérols | Mèze | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 299 | 12 669 | ×5,5 |
| Superficie (km²) | 11,0 | 34,6 | ×3,1 |
| Densité (hab./km²) | 209 | 366 | ×1,8 |
| Évolution de la population (%) | +92 | +153 | ×1,7 |
| Prix du m², appartement | 1 309 € | 3 528 € | ×2,7 |
| Prix du m², maison | 2 663 € | 3 459 € | ×1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 3,7 | 4,1 | ×1,1 |
| Équipements recensés | 91 | 568 | ×6,2 |
| Écoles | 1 | 6 | ×6,0 |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 1 | 10 | ×10,0 |
| Pharmacies | 1 | 3 | ×3,0 |
| Boulangeries | 2 | 8 | ×4,0 |
| Supermarchés | 1 | 3 | ×3,0 |
| Restaurants | 6 | 64 | ×10,7 |
| Bars et cafés | 0 | 4 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Pomérols → Mèze : « ×2 » signifie que Mèze en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Pomérols ou Pinet
- Pomérols ou Florensac
- Pomérols ou Marseillan
- Pomérols ou Castelnau-de-Guers
- Pomérols ou Aumes
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.