Pomacle ou Bourgogne-Fresne ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Bourgogne-Fresne
Marne · 51110
| Mesure | Pomacle | Bourgogne-Fresne | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 540 | 1 477 | ×2,7 |
| Superficie (km²) | 11,2 | 14,4 | ×1,3 |
| Densité (hab./km²) | 48 | 103 | ×2,1 |
| Évolution de la population (%) | +134 | +49 | ÷2,7 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 2 220 € | 2 541 € | ×1,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 9,7 | — |
| Équipements recensés | 23 | 52 | ×2,3 |
| Écoles | 0 | 2 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 1 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 1 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 1 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Pomacle → Bourgogne-Fresne : « ×2 » signifie que Bourgogne-Fresne en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Pomacle ou Caurel
- Pomacle ou Lavannes
- Pomacle ou Bazancourt
- Pomacle ou Boult-sur-Suippe
- Pomacle ou Witry-lès-Reims
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.