Poisson ou Lugny-lès-Charolles ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Poisson
Saône-et-Loire · 71600
Lugny-lès-Charolles
Saône-et-Loire · 71120
| Mesure | Poisson | Lugny-lès-Charolles | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 551 | 311 | ÷1,8 |
| Superficie (km²) | 35,5 | 16,7 | ÷2,1 |
| Densité (hab./km²) | 16 | 19 | ×1,2 |
| Évolution de la population (%) | -5 | -10 | ×1,8 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 148 € | 1 362 € | ×1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 16 | 9 | ÷1,8 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 1 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Poisson → Lugny-lès-Charolles : « ×2 » signifie que Lugny-lès-Charolles en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Poisson ou Nochize
- Poisson ou Versaugues
- Poisson ou Varenne-l'Arconce
- Poisson ou Saint-Didier-en-Brionnais
- Poisson ou Hautefond
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.