Pluvigner ou Camors ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
| Mesure | Pluvigner | Camors | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 7 682 | 3 260 | ÷2,4 |
| Superficie (km²) | 82,8 | 37,1 | ÷2,2 |
| Densité (hab./km²) | 93 | 88 | ≈ |
| Évolution de la population (%) | +71 | +34 | ÷2,1 |
| Prix du m², appartement | 2 500 € | 564 € | ÷4,4 |
| Prix du m², maison | 2 181 € | 1 624 € | ÷1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 11,9 | 3,6 | ÷3,4 |
| Équipements recensés | 302 | 107 | ÷2,8 |
| Écoles | 3 | 2 | ÷1,5 |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 6 | 1 | ÷6,0 |
| Pharmacies | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Boulangeries | 7 | 1 | ÷7,0 |
| Supermarchés | 3 | 0 | — |
| Restaurants | 18 | 8 | ÷2,3 |
| Bars et cafés | 6 | 3 | ÷2,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Pluvigner → Camors : « ×2 » signifie que Camors en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Pluvigner ou Landévant
- Pluvigner ou Landaul
- Pluvigner ou Brandivy
- Pluvigner ou Brech
- Pluvigner ou Plumergat
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.