Ploemeur ou Lorient ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Lorient
Morbihan · 56100
| Mesure | Ploemeur | Lorient | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 18 872 | 58 329 | ×3,1 |
| Superficie (km²) | 39,7 | 17,5 | ÷2,3 |
| Densité (hab./km²) | 475 | 3 337 | ×7,0 |
| Évolution de la population (%) | +166 | -12 | ÷-13,6 |
| Prix du m², appartement | 3 864 € | 2 561 € | ÷1,5 |
| Prix du m², maison | 3 519 € | 2 987 € | ÷1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 6,8 | 3,7 | ÷1,8 |
| Équipements recensés | 806 | 2 896 | ×3,6 |
| Écoles | 7 | 28 | ×4,0 |
| Collèges | 2 | 5 | ×2,5 |
| Lycées | 4 | 5 | ×1,3 |
| Médecins généralistes | 29 | 61 | ×2,1 |
| Pharmacies | 7 | 23 | ×3,3 |
| Boulangeries | 11 | 52 | ×4,7 |
| Supermarchés | 3 | 28 | ×9,3 |
| Restaurants | 52 | 251 | ×4,8 |
| Bars et cafés | 13 | 99 | ×7,6 |
| Gares | 0 | 1 | — |
| Piscines | 2 | 2 | ≈ |
| Bibliothèques | 1 | 4 | ×4,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Ploemeur → Lorient : « ×2 » signifie que Lorient en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Ploemeur ou Larmor-Plage
- Ploemeur ou Quéven
- Ploemeur ou Guidel
- Ploemeur ou Port-Louis
- Ploemeur ou Gestel
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.