Plats ou Glun ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Glun
Ardèche · 07300
| Mesure | Plats | Glun | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 828 | 677 | ÷1,2 |
| Superficie (km²) | 16,3 | 7,6 | ÷2,1 |
| Densité (hab./km²) | 51 | 90 | ×1,8 |
| Évolution de la population (%) | +137 | +155 | ×1,1 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 781 € | 1 983 € | ×1,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 34 | 29 | ÷1,2 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 1 | 1 | ≈ |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Plats → Glun : « ×2 » signifie que Glun en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Plats ou Mauves
- Plats ou Saint-Sylvestre
- Plats ou Saint-Romain-de-Lerps
- Plats ou Saint-Barthélemy-le-Plain
- Plats ou Tournon-sur-Rhône
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.