Plan-d'Aups-Sainte-Baume ou Auriol ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Plan-d'Aups-Sainte-Baume
Var · 83640
Auriol
Bouches-du-Rhône · 13390
| Mesure | Plan-d'Aups-Sainte-Baume | Auriol | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 527 | 13 037 | ×5,2 |
| Superficie (km²) | 24,9 | 44,6 | ×1,8 |
| Densité (hab./km²) | 101 | 292 | ×2,9 |
| Évolution de la population (%) | +29 | +335 | ×11,4 |
| Prix du m², appartement | 3 000 € | 3 039 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 2 062 € | 4 268 € | ×2,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 6,4 | — |
| Équipements recensés | 130 | 570 | ×4,4 |
| Écoles | 2 | 6 | ×3,0 |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 2 | 8 | ×4,0 |
| Pharmacies | 0 | 4 | — |
| Boulangeries | 3 | 6 | ×2,0 |
| Supermarchés | 0 | 2 | — |
| Restaurants | 7 | 33 | ×4,7 |
| Bars et cafés | 1 | 6 | ×6,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Plan-d'Aups-Sainte-Baume → Auriol : « ×2 » signifie que Auriol en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Plan-d'Aups-Sainte-Baume ou Riboux
- Plan-d'Aups-Sainte-Baume ou Saint-Zacharie
- Plan-d'Aups-Sainte-Baume ou Nans-les-Pins
- Plan-d'Aups-Sainte-Baume ou Cuges-les-Pins
- Plan-d'Aups-Sainte-Baume ou Gémenos
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.