Pignans ou Les Mayons ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Pignans
Var · 83790
| Mesure | Pignans | Les Mayons | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 4 838 | 625 | ÷7,7 |
| Superficie (km²) | 34,9 | 28,9 | ÷1,2 |
| Densité (hab./km²) | 139 | 22 | ÷6,4 |
| Évolution de la population (%) | +31 | -3 | ÷-12,4 |
| Prix du m², appartement | 1 807 € | 1 926 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 2 636 € | 2 287 € | ÷1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 5,5 | — | — |
| Équipements recensés | 197 | 22 | ÷9,0 |
| Écoles | 3 | 1 | ÷3,0 |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 2 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 2 | 0 | — |
| Supermarchés | 3 | 0 | — |
| Restaurants | 13 | 2 | ÷6,5 |
| Bars et cafés | 4 | 1 | ÷4,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Pignans → Les Mayons : « ×2 » signifie que Les Mayons en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Pignans ou Gonfaron
- Pignans ou Carnoules
- Pignans ou Besse-sur-Issole
- Pignans ou Puget-Ville
- Pignans ou Flassans-sur-Issole
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.