Pierric ou Sainte-Anne-sur-Vilaine ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Pierric
Loire-Atlantique · 44290
Sainte-Anne-sur-Vilaine
Ille-et-Vilaine · 35390
| Mesure | Pierric | Sainte-Anne-sur-Vilaine | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 010 | 1 035 | ≈ |
| Superficie (km²) | 27,3 | 28,6 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 37 | 36 | ≈ |
| Évolution de la population (%) | +13 | +18 | ×1,4 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 125 € | 1 290 € | ×1,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 30 | 34 | ×1,1 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 2 | 2 | ≈ |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 1 | 3 | ×3,0 |
| Bars et cafés | 1 | 2 | ×2,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Pierric → Sainte-Anne-sur-Vilaine : « ×2 » signifie que Sainte-Anne-sur-Vilaine en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Pierric ou Conquereuil
- Pierric ou Guémené-Penfao
- Pierric ou Grand-Fougeray
- Pierric ou Langon
- Pierric ou Mouais
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.