Perreux ou Roanne ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
| Mesure | Perreux | Roanne | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 111 | 35 409 | ×16,8 |
| Superficie (km²) | 41,4 | 16,1 | ÷2,6 |
| Densité (hab./km²) | 51 | 2 197 | ×43,0 |
| Évolution de la population (%) | +11 | -34 | ÷-0,3 |
| Prix du m², appartement | 718 € | 1 206 € | ×1,7 |
| Prix du m², maison | 1 224 € | 1 730 € | ×1,4 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 2,7 | — |
| Équipements recensés | 97 | 1 775 | ×18,3 |
| Écoles | 2 | 18 | ×9,0 |
| Collèges | 0 | 5 | — |
| Lycées | 1 | 10 | ×10,0 |
| Médecins généralistes | 3 | 38 | ×12,7 |
| Pharmacies | 1 | 13 | ×13,0 |
| Boulangeries | 1 | 36 | ×36,0 |
| Supermarchés | 2 | 15 | ×7,5 |
| Restaurants | 4 | 138 | ×34,5 |
| Bars et cafés | 1 | 44 | ×44,0 |
| Gares | 0 | 1 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 1 | 3 | ×3,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Perreux → Roanne : « ×2 » signifie que Roanne en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Perreux ou Saint-Vincent-de-Boisset
- Perreux ou Le Coteau
- Perreux ou Pradines
- Perreux ou Notre-Dame-de-Boisset
- Perreux ou Coutouvre
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.