Pérouges ou Béligneux ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
| Mesure | Pérouges | Béligneux | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 387 | 3 535 | ×2,5 |
| Superficie (km²) | 19,0 | 13,3 | ÷1,4 |
| Densité (hab./km²) | 73 | 266 | ×3,6 |
| Évolution de la population (%) | +184 | +246 | ×1,3 |
| Prix du m², appartement | 2 700 € | 2 583 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 2 369 € | 2 587 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 17,8 | 5,1 | ÷3,5 |
| Équipements recensés | 54 | 119 | ×2,2 |
| Écoles | 2 | 2 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 1 | — |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 1 | 1 | ≈ |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 7 | 8 | ×1,1 |
| Bars et cafés | 0 | 1 | — |
| Gares | 0 | 1 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Pérouges → Béligneux : « ×2 » signifie que Béligneux en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Pérouges ou Bourg-Saint-Christophe
- Pérouges ou Charnoz-sur-Ain
- Pérouges ou Meximieux
- Pérouges ou Saint-Jean-de-Niost
- Pérouges ou Faramans
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.