Palaiseau ou Orsay ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Palaiseau
Essonne · 91120
| Mesure | Palaiseau | Orsay | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 37 471 | 16 498 | ÷2,3 |
| Superficie (km²) | 11,5 | 8,0 | ÷1,4 |
| Densité (hab./km²) | 3 256 | 2 070 | ÷1,6 |
| Évolution de la population (%) | +20 | +77 | ×3,8 |
| Prix du m², appartement | 3 849 € | 4 156 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 4 500 € | 4 228 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 5,8 | 11,5 | ×2,0 |
| Équipements recensés | 1 066 | 670 | ÷1,6 |
| Écoles | 22 | 11 | ÷2,0 |
| Collèges | 4 | 3 | ÷1,3 |
| Lycées | 4 | 2 | ÷2,0 |
| Médecins généralistes | 13 | 12 | ≈ |
| Pharmacies | 8 | 6 | ÷1,3 |
| Boulangeries | 15 | 13 | ÷1,2 |
| Supermarchés | 8 | 2 | ÷4,0 |
| Restaurants | 74 | 47 | ÷1,6 |
| Bars et cafés | 10 | 6 | ÷1,7 |
| Gares | 3 | 2 | ÷1,5 |
| Piscines | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Bibliothèques | 4 | 4 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Palaiseau → Orsay : « ×2 » signifie que Orsay en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Palaiseau ou Villebon-sur-Yvette
- Palaiseau ou Igny
- Palaiseau ou Vauhallan
- Palaiseau ou Massy
- Palaiseau ou Champlan
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.