Pajay ou Pommier-de-Beaurepaire ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Pajay
Isère · 38260
Pommier-de-Beaurepaire
Isère · 38260
| Mesure | Pajay | Pommier-de-Beaurepaire | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 036 | 731 | ÷1,4 |
| Superficie (km²) | 14,3 | 19,2 | ×1,3 |
| Densité (hab./km²) | 72 | 38 | ÷1,9 |
| Évolution de la population (%) | +78 | +47 | ÷1,6 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 821 € | 1 995 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 23 | 19 | ÷1,2 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 1 | 0 | — |
| Bars et cafés | 1 | 1 | ≈ |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Pajay → Pommier-de-Beaurepaire : « ×2 » signifie que Pommier-de-Beaurepaire en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Pajay ou Penol
- Pajay ou Faramans
- Pajay ou Beaufort
- Pajay ou Marcilloles
- Pajay ou Saint-Barthélemy
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.