Oye-et-Pallet ou La Cluse-et-Mijoux ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Oye-et-Pallet
Doubs · 25160
La Cluse-et-Mijoux
Doubs · 25300
| Mesure | Oye-et-Pallet | La Cluse-et-Mijoux | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 709 | 1 310 | ×1,8 |
| Superficie (km²) | 10,4 | 22,5 | ×2,2 |
| Densité (hab./km²) | 68 | 58 | ÷1,2 |
| Évolution de la population (%) | +114 | +49 | ÷2,3 |
| Prix du m², appartement | 2 800 € | 3 151 € | ×1,1 |
| Prix du m², maison | 2 929 € | 3 358 € | ×1,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 39 | 59 | ×1,5 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 2 | 2 | ≈ |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 3 | — |
| Bars et cafés | 1 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 1 | ≈ |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Oye-et-Pallet → La Cluse-et-Mijoux : « ×2 » signifie que La Cluse-et-Mijoux en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Oye-et-Pallet ou Les Grangettes
- Oye-et-Pallet ou Granges-Narboz
- Oye-et-Pallet ou Montperreux
- Oye-et-Pallet ou Malpas
- Oye-et-Pallet ou La Planée
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.