Oudon ou Mésanger ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
| Mesure | Oudon | Mésanger | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 3 904 | 4 724 | ×1,2 |
| Superficie (km²) | 22,1 | 49,8 | ×2,2 |
| Densité (hab./km²) | 176 | 95 | ÷1,9 |
| Évolution de la population (%) | +185 | +157 | ÷1,2 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 2 308 € | 2 066 € | ÷1,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 7,4 | — | — |
| Équipements recensés | 121 | 137 | ×1,1 |
| Écoles | 2 | 2 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 4 | — |
| Pharmacies | 1 | 1 | ≈ |
| Boulangeries | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Supermarchés | 1 | 1 | ≈ |
| Restaurants | 7 | 6 | ÷1,2 |
| Bars et cafés | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 2 | 1 | ÷2,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Oudon → Mésanger : « ×2 » signifie que Mésanger en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Oudon ou Couffé
- Oudon ou Orée d'Anjou
- Oudon ou Le Cellier
- Oudon ou Ancenis-Saint-Géréon
- Oudon ou Divatte-sur-Loire
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.