Ossun ou Adé ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Ossun
Hautes-Pyrénées · 65380
Adé
Hautes-Pyrénées · 65100
| Mesure | Ossun | Adé | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 358 | 856 | ÷2,8 |
| Superficie (km²) | 27,6 | 7,2 | ÷3,8 |
| Densité (hab./km²) | 85 | 118 | ×1,4 |
| Évolution de la population (%) | +2 | +10 | ×5,1 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 506 € | 1 624 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 70 | 37 | ÷1,9 |
| Écoles | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 1 | 1 | ≈ |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 3 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 1 | 1 | ≈ |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Ossun → Adé : « ×2 » signifie que Adé en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.