Orthez ou Biron ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
| Mesure | Orthez | Biron | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 10 881 | 595 | ÷18,3 |
| Superficie (km²) | 45,9 | 4,0 | ÷11,5 |
| Densité (hab./km²) | 237 | 149 | ÷1,6 |
| Évolution de la population (%) | +3 | -2 | ÷-1,5 |
| Prix du m², appartement | 1 669 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 510 € | 1 408 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 3,9 | — | — |
| Équipements recensés | 654 | 35 | ÷18,7 |
| Écoles | 9 | 1 | ÷9,0 |
| Collèges | 4 | 0 | — |
| Lycées | 5 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 11 | 0 | — |
| Pharmacies | 5 | 0 | — |
| Boulangeries | 8 | 1 | ÷8,0 |
| Supermarchés | 5 | 1 | ÷5,0 |
| Restaurants | 34 | 3 | ÷11,3 |
| Bars et cafés | 14 | 0 | — |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 2 | 1 | ÷2,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Orthez → Biron : « ×2 » signifie que Biron en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Orthez ou Laà-Mondrans
- Orthez ou Saint-Boès
- Orthez ou Castétis
- Orthez ou Salles-Mongiscard
- Orthez ou Lanneplaà
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.