Orelle ou Valmeinier ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Orelle
Savoie · 73140
Valmeinier
Savoie · 73450
| Mesure | Orelle | Valmeinier | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 324 | 593 | ×1,8 |
| Superficie (km²) | 69,3 | 54,3 | ÷1,3 |
| Densité (hab./km²) | 5 | 11 | ×2,3 |
| Évolution de la population (%) | -11 | +21 | ÷-0,5 |
| Prix du m², appartement | 3 004 € | 3 585 € | ×1,2 |
| Prix du m², maison | 1 887 € | 3 648 € | ×1,9 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 22 | 92 | ×4,2 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 1 | — |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 4 | — |
| Restaurants | 3 | 22 | ×7,3 |
| Bars et cafés | 1 | 5 | ×5,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Orelle → Valmeinier : « ×2 » signifie que Valmeinier en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Orelle ou Freney
- Orelle ou Saint-André
- Orelle ou Fourneaux
- Orelle ou Modane
- Orelle ou Saint-Michel-de-Maurienne
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.