Oneux ou Bussus-lès-Yaucourt ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Oneux
Somme · 80135
| Mesure | Oneux | Bussus-lès-Yaucourt | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 434 | 556 | ×1,3 |
| Superficie (km²) | 12,5 | 8,2 | ÷1,5 |
| Densité (hab./km²) | 35 | 68 | ×2,0 |
| Évolution de la population (%) | +15 | +73 | ×4,9 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 1 126 € | 1 244 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 10 | 12 | ×1,2 |
| Écoles | 0 | 0 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 0 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Oneux → Bussus-lès-Yaucourt : « ×2 » signifie que Bussus-lès-Yaucourt en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Oneux ou Coulonvillers
- Oneux ou Saint-Riquier
- Oneux ou Maison-Roland
- Oneux ou Yvrencheux
- Oneux ou Gapennes
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.