Oloron-Sainte-Marie ou Bidos ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Oloron-Sainte-Marie
Pyrénées-Atlantiques · 64400
Bidos
Pyrénées-Atlantiques · 64400
| Mesure | Oloron-Sainte-Marie | Bidos | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 10 684 | 1 102 | ÷9,7 |
| Superficie (km²) | 68,3 | 1,4 | ÷50,2 |
| Densité (hab./km²) | 156 | 810 | ×5,2 |
| Évolution de la population (%) | -1 | -9 | ×9,2 |
| Prix du m², appartement | 1 331 € | 896 € | ÷1,5 |
| Prix du m², maison | 1 569 € | 1 475 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 2,1 | — | — |
| Équipements recensés | 715 | 43 | ÷16,6 |
| Écoles | 8 | 1 | ÷8,0 |
| Collèges | 3 | 0 | — |
| Lycées | 5 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 19 | 0 | — |
| Pharmacies | 6 | 1 | ÷6,0 |
| Boulangeries | 11 | 1 | ÷11,0 |
| Supermarchés | 5 | 1 | ÷5,0 |
| Restaurants | 50 | 0 | — |
| Bars et cafés | 12 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Oloron-Sainte-Marie → Bidos : « ×2 » signifie que Bidos en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Oloron-Sainte-Marie ou Gurmençon
- Oloron-Sainte-Marie ou Eysus
- Oloron-Sainte-Marie ou Précilhon
- Oloron-Sainte-Marie ou Agnos
- Oloron-Sainte-Marie ou Herrère
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.