Ollières ou Pourrières ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Pourrières
Var · 83910
| Mesure | Ollières | Pourrières | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 636 | 5 642 | ×8,9 |
| Superficie (km²) | 39,7 | 56,3 | ×1,4 |
| Densité (hab./km²) | 16 | 100 | ×6,2 |
| Évolution de la population (%) | +2 | +19 | ×9,8 |
| Prix du m², appartement | 2 566 € | 2 464 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 2 888 € | 2 748 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 7,4 | — |
| Équipements recensés | 18 | 186 | ×10,3 |
| Écoles | 0 | 2 | — |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 3 | — |
| Pharmacies | 0 | 1 | — |
| Boulangeries | 0 | 1 | — |
| Supermarchés | 0 | 1 | — |
| Restaurants | 0 | 10 | — |
| Bars et cafés | 0 | 3 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Ollières → Pourrières : « ×2 » signifie que Pourrières en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Ollières ou Seillons-Source-d'Argens
- Ollières ou Pourcieux
- Ollières ou Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
- Ollières ou Artigues
- Ollières ou Esparron-de-Pallières
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.