Offemont ou Belfort ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Offemont
Territoire de Belfort · 90300
| Mesure | Offemont | Belfort | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 4 051 | 45 912 | ×11,3 |
| Superficie (km²) | 5,5 | 17,1 | ×3,1 |
| Densité (hab./km²) | 730 | 2 685 | ×3,7 |
| Évolution de la population (%) | +15 | -7 | ÷-2,0 |
| Prix du m², appartement | 1 622 € | 1 226 € | ÷1,3 |
| Prix du m², maison | 1 862 € | 1 670 € | ÷1,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 5,6 | 2,0 | ÷2,8 |
| Équipements recensés | 97 | 1 984 | ×20,5 |
| Écoles | 4 | 30 | ×7,5 |
| Collèges | 0 | 7 | — |
| Lycées | 0 | 8 | — |
| Médecins généralistes | 2 | 40 | ×20,0 |
| Pharmacies | 2 | 19 | ×9,5 |
| Boulangeries | 1 | 35 | ×35,0 |
| Supermarchés | 2 | 17 | ×8,5 |
| Restaurants | 1 | 184 | ×184,0 |
| Bars et cafés | 1 | 37 | ×37,0 |
| Gares | 0 | 1 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 0 | 5 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Offemont → Belfort : « ×2 » signifie que Belfort en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Offemont ou Vétrigne
- Offemont ou Valdoie
- Offemont ou Éloie
- Offemont ou Denney
- Offemont ou Roppe
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.