Nœux-les-Mines ou Labourse ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Nœux-les-Mines
Pas-de-Calais · 62290
Labourse
Pas-de-Calais · 62113
| Mesure | Nœux-les-Mines | Labourse | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 11 590 | 2 858 | ÷4,1 |
| Superficie (km²) | 8,8 | 4,7 | ÷1,9 |
| Densité (hab./km²) | 1 311 | 612 | ÷2,1 |
| Évolution de la population (%) | -7 | +12 | ÷-0,6 |
| Prix du m², appartement | 1 539 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 290 € | 1 648 € | ×1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 3,0 | — | — |
| Équipements recensés | 384 | 91 | ÷4,2 |
| Écoles | 6 | 2 | ÷3,0 |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 1 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 6 | 2 | ÷3,0 |
| Pharmacies | 5 | 1 | ÷5,0 |
| Boulangeries | 5 | 1 | ÷5,0 |
| Supermarchés | 5 | 1 | ÷5,0 |
| Restaurants | 29 | 2 | ÷14,5 |
| Bars et cafés | 10 | 1 | ÷10,0 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Nœux-les-Mines → Labourse : « ×2 » signifie que Labourse en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Nœux-les-Mines ou Drouvin-le-Marais
- Nœux-les-Mines ou Sains-en-Gohelle
- Nœux-les-Mines ou Verquigneul
- Nœux-les-Mines ou Houchin
- Nœux-les-Mines ou Verquin
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.