Noiseau ou Ormesson-sur-Marne ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Noiseau
Val-de-Marne · 94880
Ormesson-sur-Marne
Val-de-Marne · 94490
| Mesure | Noiseau | Ormesson-sur-Marne | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 4 628 | 10 977 | ×2,4 |
| Superficie (km²) | 4,5 | 3,4 | ÷1,3 |
| Densité (hab./km²) | 1 031 | 3 219 | ×3,1 |
| Évolution de la population (%) | -2 | +10 | ÷-0,2 |
| Prix du m², appartement | 3 796 € | 4 105 € | ≈ |
| Prix du m², maison | 3 800 € | 4 118 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 10,2 | 6,6 | ÷1,6 |
| Équipements recensés | 156 | 472 | ×3,0 |
| Écoles | 2 | 6 | ×3,0 |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 3 | 10 | ×3,3 |
| Pharmacies | 1 | 2 | ×2,0 |
| Boulangeries | 2 | 4 | ×2,0 |
| Supermarchés | 1 | 1 | ≈ |
| Restaurants | 9 | 30 | ×3,3 |
| Bars et cafés | 2 | 7 | ×3,5 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Noiseau → Ormesson-sur-Marne : « ×2 » signifie que Ormesson-sur-Marne en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Noiseau ou Sucy-en-Brie
- Noiseau ou La Queue-en-Brie
- Noiseau ou Chennevières-sur-Marne
- Noiseau ou Le Plessis-Trévise
- Noiseau ou Boissy-Saint-Léger
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.