Nogent-sur-Seine ou Marnay-sur-Seine ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Nogent-sur-Seine
Aube · 10400
Marnay-sur-Seine
Aube · 10400
| Mesure | Nogent-sur-Seine | Marnay-sur-Seine | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 5 537 | 234 | ÷23,7 |
| Superficie (km²) | 20,1 | 10,1 | ÷2,0 |
| Densité (hab./km²) | 276 | 23 | ÷11,9 |
| Évolution de la population (%) | +25 | +5 | ÷4,5 |
| Prix du m², appartement | 1 397 € | — | — |
| Prix du m², maison | 1 721 € | 967 € | ÷1,8 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 5,2 | — | — |
| Équipements recensés | 265 | 6 | ÷44,2 |
| Écoles | 3 | 0 | — |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 2 | 0 | — |
| Pharmacies | 2 | 0 | — |
| Boulangeries | 5 | 1 | ÷5,0 |
| Supermarchés | 3 | 0 | — |
| Restaurants | 22 | 0 | — |
| Bars et cafés | 4 | 0 | — |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 1 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Nogent-sur-Seine → Marnay-sur-Seine : « ×2 » signifie que Marnay-sur-Seine en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Nogent-sur-Seine ou Saint-Nicolas-la-Chapelle
- Nogent-sur-Seine ou Le Mériot
- Nogent-sur-Seine ou Saint-Aubin
- Nogent-sur-Seine ou Fontaine-Mâcon
- Nogent-sur-Seine ou La Motte-Tilly
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.