Neuvic ou Sérandon ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Sérandon
Corrèze · 19160
| Mesure | Neuvic | Sérandon | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 1 567 | 343 | ÷4,6 |
| Superficie (km²) | 72,9 | 34,5 | ÷2,1 |
| Densité (hab./km²) | 22 | 10 | ÷2,2 |
| Évolution de la population (%) | -20 | -32 | ×1,6 |
| Prix du m², appartement | 567 € | — | — |
| Prix du m², maison | 850 € | 707 € | ÷1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 127 | 14 | ÷9,1 |
| Écoles | 2 | 0 | — |
| Collèges | 1 | 0 | — |
| Lycées | 2 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 2 | 0 | — |
| Pharmacies | 1 | 0 | — |
| Boulangeries | 3 | 0 | — |
| Supermarchés | 1 | 0 | — |
| Restaurants | 4 | 1 | ÷4,0 |
| Bars et cafés | 2 | 0 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 1 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Neuvic → Sérandon : « ×2 » signifie que Sérandon en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Neuvic ou Saint-Hilaire-Luc
- Neuvic ou Latronche
- Neuvic ou Saint-Pantaléon-de-Lapleau
- Neuvic ou Lamazière-Basse
- Neuvic ou Liginiac
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.