Nancy ou Laxou ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Nancy
Meurthe-et-Moselle · 54000
| Mesure | Nancy | Laxou | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 103 671 | 14 771 | ÷7,0 |
| Superficie (km²) | 15,0 | 15,9 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 6 907 | 927 | ÷7,5 |
| Évolution de la population (%) | -16 | -7 | ÷2,3 |
| Prix du m², appartement | 2 267 € | 1 894 € | ÷1,2 |
| Prix du m², maison | 2 615 € | 2 600 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 4,7 | 4,6 | ≈ |
| Équipements recensés | 4 508 | 514 | ÷8,8 |
| Écoles | 52 | 9 | ÷5,8 |
| Collèges | 13 | 3 | ÷4,3 |
| Lycées | 18 | 1 | ÷18,0 |
| Médecins généralistes | 115 | 42 | ÷2,7 |
| Pharmacies | 42 | 6 | ÷7,0 |
| Boulangeries | 83 | 13 | ÷6,4 |
| Supermarchés | 40 | 7 | ÷5,7 |
| Restaurants | 622 | 34 | ÷18,3 |
| Bars et cafés | 111 | 2 | ÷55,5 |
| Gares | 1 | 0 | — |
| Piscines | 4 | 2 | ÷2,0 |
| Bibliothèques | 4 | 3 | ÷1,3 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Nancy → Laxou : « ×2 » signifie que Laxou en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Nancy ou Saint-Max
- Nancy ou Maxéville
- Nancy ou Vandœuvre-lès-Nancy
- Nancy ou Jarville-la-Malgrange
- Nancy ou Tomblaine
- Nancy ou Malzéville
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.