Nagel-Séez-Mesnil ou Conches-en-Ouche ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Nagel-Séez-Mesnil
Eure · 27190
Conches-en-Ouche
Eure · 27190
| Mesure | Nagel-Séez-Mesnil | Conches-en-Ouche | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 330 | 4 838 | ×14,7 |
| Superficie (km²) | 11,7 | 16,7 | ×1,4 |
| Densité (hab./km²) | 28 | 289 | ×10,3 |
| Évolution de la population (%) | +34 | +37 | ≈ |
| Prix du m², appartement | — | 1 608 € | — |
| Prix du m², maison | 1 179 € | 1 492 € | ×1,3 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 4,6 | — |
| Équipements recensés | 14 | 236 | ×16,9 |
| Écoles | 1 | 3 | ×3,0 |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 5 | — |
| Pharmacies | 0 | 2 | — |
| Boulangeries | 0 | 4 | — |
| Supermarchés | 0 | 7 | — |
| Restaurants | 0 | 21 | — |
| Bars et cafés | 0 | 6 | — |
| Gares | 0 | 1 | — |
| Piscines | 0 | 1 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Nagel-Séez-Mesnil → Conches-en-Ouche : « ×2 » signifie que Conches-en-Ouche en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Nagel-Séez-Mesnil ou Beaubray
- Nagel-Séez-Mesnil ou Marbois
- Nagel-Séez-Mesnil ou Nogent-le-Sec
- Nagel-Séez-Mesnil ou Le Val-Doré
- Nagel-Séez-Mesnil ou Sainte-Marthe
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.