Murol ou Mont-Dore ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Mont-Dore
Puy-de-Dôme · 63240
| Mesure | Murol | Mont-Dore | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 672 | 1 163 | ×1,7 |
| Superficie (km²) | 15,1 | 35,9 | ×2,4 |
| Densité (hab./km²) | 45 | 32 | ÷1,4 |
| Évolution de la population (%) | +22 | -14 | ÷-1,6 |
| Prix du m², appartement | 1 405 € | 2 486 € | ×1,8 |
| Prix du m², maison | 1 855 € | 2 187 € | ×1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 99 | 222 | ×2,2 |
| Écoles | 2 | 1 | ÷2,0 |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 3 | 7 | ×2,3 |
| Pharmacies | 1 | 1 | ≈ |
| Boulangeries | 2 | 6 | ×3,0 |
| Supermarchés | 1 | 1 | ≈ |
| Restaurants | 11 | 35 | ×3,2 |
| Bars et cafés | 3 | 7 | ×2,3 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 1 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Murol → Mont-Dore : « ×2 » signifie que Mont-Dore en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Murol ou Le Vernet-Sainte-Marguerite
- Murol ou Chambon-sur-Lac
- Murol ou Saint-Victor-la-Rivière
- Murol ou Saulzet-le-Froid
- Murol ou Saint-Nectaire
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.