Montreuil-le-Gast ou La Mézière ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Montreuil-le-Gast
Ille-et-Vilaine · 35520
La Mézière
Ille-et-Vilaine · 35520
| Mesure | Montreuil-le-Gast | La Mézière | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 2 080 | 5 033 | ×2,4 |
| Superficie (km²) | 9,1 | 16,2 | ×1,8 |
| Densité (hab./km²) | 228 | 310 | ×1,4 |
| Évolution de la population (%) | +306 | +401 | ×1,3 |
| Prix du m², appartement | 2 507 € | 2 933 € | ×1,2 |
| Prix du m², maison | 2 349 € | 2 863 € | ×1,2 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | 7,0 | — |
| Équipements recensés | 65 | 233 | ×3,6 |
| Écoles | 2 | 3 | ×1,5 |
| Collèges | 0 | 1 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 4 | 5 | ×1,3 |
| Pharmacies | 1 | 1 | ≈ |
| Boulangeries | 3 | 5 | ×1,7 |
| Supermarchés | 0 | 1 | — |
| Restaurants | 0 | 16 | — |
| Bars et cafés | 2 | 5 | ×2,5 |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 2 | 1 | ÷2,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Montreuil-le-Gast → La Mézière : « ×2 » signifie que La Mézière en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Montreuil-le-Gast ou Melesse
- Montreuil-le-Gast ou Vignoc
- Montreuil-le-Gast ou Saint-Médard-sur-Ille
- Montreuil-le-Gast ou Saint-Germain-sur-Ille
- Montreuil-le-Gast ou Guipel
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.