Montmerrei ou Boischampré ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Montmerrei
Orne · 61570
Boischampré
Orne · 61570
| Mesure | Montmerrei | Boischampré | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 560 | 1 169 | ×2,1 |
| Superficie (km²) | 12,7 | 12,0 | ≈ |
| Densité (hab./km²) | 44 | 97 | ×2,2 |
| Évolution de la population (%) | +4 | -3 | ÷-1,5 |
| Prix du m², appartement | — | — | — |
| Prix du m², maison | 984 € | 1 114 € | ×1,1 |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | — | — | — |
| Équipements recensés | 15 | 25 | ×1,7 |
| Écoles | 1 | 1 | ≈ |
| Collèges | 0 | 0 | — |
| Lycées | 0 | 0 | — |
| Médecins généralistes | 0 | 0 | — |
| Pharmacies | 0 | 0 | — |
| Boulangeries | 0 | 0 | — |
| Supermarchés | 0 | 0 | — |
| Restaurants | 1 | 0 | — |
| Bars et cafés | 0 | 1 | — |
| Gares | 0 | 0 | — |
| Piscines | 0 | 0 | — |
| Bibliothèques | 0 | 0 | — |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Montmerrei → Boischampré : « ×2 » signifie que Boischampré en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Montmerrei ou Mortrée
- Montmerrei ou La Bellière
- Montmerrei ou Le Cercueil
- Montmerrei ou Médavy
- Montmerrei ou Belfonds
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.