Montgeron ou Yerres ?
Les deux communes côte à côte, sur les mêmes sources. Aucune des deux n'est déclarée gagnante : un prix bas arrange l'acheteur et dessert le vendeur, et le calme ne vaut pas les commerces pour tout le monde.
Montgeron
Essonne · 91230
| Mesure | Montgeron | Yerres | Écart |
|---|---|---|---|
| Habitants | 24 022 | 27 906 | ×1,2 |
| Superficie (km²) | 11,2 | 9,8 | ÷1,1 |
| Densité (hab./km²) | 2 141 | 2 836 | ×1,3 |
| Évolution de la population (%) | +2 | -3 | ÷-0,6 |
| Prix du m², appartement | 3 581 € | 2 973 € | ÷1,2 |
| Prix du m², maison | 3 797 € | 3 778 € | ≈ |
| Cambriolages pour 1 000 hab. | 6,3 | 5,6 | ÷1,1 |
| Équipements recensés | 823 | 920 | ×1,1 |
| Écoles | 11 | 17 | ×1,5 |
| Collèges | 3 | 2 | ÷1,5 |
| Lycées | 1 | 2 | ×2,0 |
| Médecins généralistes | 17 | 20 | ×1,2 |
| Pharmacies | 7 | 9 | ×1,3 |
| Boulangeries | 11 | 20 | ×1,8 |
| Supermarchés | 8 | 4 | ÷2,0 |
| Restaurants | 49 | 49 | ≈ |
| Bars et cafés | 9 | 5 | ÷1,8 |
| Gares | 1 | 1 | ≈ |
| Piscines | 1 | 1 | ≈ |
| Bibliothèques | 1 | 2 | ×2,0 |
Un tiret signale une donnée non publiée, jamais un zéro : le secret statistique retire les chiffres de délinquance des petites communes, et un prix médian n'est calculé qu'à partir de cinq ventes.
L'écart se lit dans le sens Montgeron → Yerres : « ×2 » signifie que Yerres en a deux fois plus.
Comparer avec une autre commune
- Montgeron ou Vigneux-sur-Seine
- Montgeron ou Crosne
- Montgeron ou Brunoy
- Montgeron ou Draveil
- Montgeron ou Épinay-sous-Sénart
- Inverser les colonnes
Prix : DGFiP (ventes 2023-2025). Équipements : INSEE. Sécurité : SSMSI. Population et superficie : INSEE et Wikidata. Le détail des sources.